Dashboard marchand
Résultat : retrouvez la page qui permet d’agir sur le catalogue, les ventes, le stock ou les réglages de la boutique.
Catalogue
| Besoin | Page |
|---|---|
| Créer une fiche et ses déclinaisons | Produits et variants |
| Structurer des déclinaisons par couleur, taille ou matière | Attributs et matrice |
| Organiser les rayons | Catégories |
| Proposer une gravure, un emballage ou un autre ajout | Options |
| Décrire poids, matière ou propriétés techniques | Caractéristiques |
| Poser des étiquettes transverses | Tags |
| Programmer une réduction | Promotions |
Ventes et relation client
| Besoin | Page |
|---|---|
| Suivre, préparer ou expédier une vente | Commandes |
| Créer une vente conclue hors ligne | Commande au nom d’un client |
| Suivre les étapes internes d’une commande | Workflow de commande |
| Examiner un écart de paiement | Anomalies de paiement |
| Consulter un panier | Paniers |
| Partager une sélection réutilisable | Templates de panier |
| Traiter un remboursement | Remboursements |
| Modérer un avis | Avis |
| Consulter un client, son panier et ses favoris | Clients |
Stock, livraison et configuration
| Besoin | Page |
|---|---|
| Gérer niveaux, transferts et réservations | Stock et entrepôts |
| Configurer transporteurs et services | Livraison et transporteurs |
| Comparer prix client et coût transporteur | Tarification de la livraison |
| Configurer la fiscalité | Taxes |
| Créer une annonce défilante | Bannières |
| Choisir les réglages généraux et maintenir la recherche | Paramètres |
| Gérer les zones métier | Géographie |
| Rechercher ou réindexer | Recherche et indexation |
| Comprendre brouillon, publication, archive et corbeille | Statuts et archivage |
| Se connecter au dashboard | Authentification marchand |